분류 | 세부 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
환경분야 (E) | 환경경영정책 및 전략 | CEO의 환경 경영실천 의지 / 환경목표 수립 및 계획 / 명확한 기후변화대응 전략 / 환경계획 외부공개 / 폐기물관리 및 처리 / 환경 경영 조직관리 등 | 35 |
친환경 제품 인증 및 품질 | 친환경 개발 활동 / 친환경 제품 성능 및 품질 평가 / 친환경 제품 인증(환경라벨링) / 환경성적표지 등 | 35 | |
개선도 및 성과 | 환경 모니터링 및 공개현황 / 우수사례 / 위반사례 / 재활용성 평가 / 개선사항 및 관리체계 등 | 30 | |
합계 | 100 | ||
사회분야 (S) | 사회적 책임경영전략 | CEO의 사회책임경영 의지 / 전사적 사회공헌 노력 / 소비자안전관리 실행 여부 (개인정보보호) / 제품안전 및 품질관리 / 법규준수 관리시스템 구축 등 | 35 |
동반성장 및 상생 활동 | 지역사회 참여 현황 / 근로계약 준수(복리후생) / 인적자원관리 체계 (근로안전, 산업재해 예방) / 공정거래이행 여부 / 고용 관행 관리 여부 등 | 35 | |
개선도 및 성과 | 사회공헌 모니터링 및 공개 / 내부점검 및 준수현황 / 우수사례 / 개선사항 및 관리체계 / 위반사례 등 | 30 | |
합계 | 100 | ||
지배구조분야 (G) | 윤리경영정책 및 전략 | CEO의 윤리경영 실천 의지 / 윤리경영방침 조성 실행 / 윤리교육 시행 전략 / 명확한 정보공개(투명경영) /이사회 구성 및 활동 체계 등 | 35 |
지속 가능 관리 | 비윤리적 이슈관리 체계 및 실행 / 주주권리체계 / 내외부 감사체계 확립 여부 / 지속 가능 인증보유 여부 /인적자원관리(교육 및 연수활동) 등 | 35 | |
개선도 및 성과 | 윤리경영공개 및 모니터링 / 내부점검 및 감사현황 / 우수사례 / 개선사항 및 관리 / 위반사례 등 | 30 | |
합계 | 100 | ||
공통분야 (A) | 기업경쟁력 | 대외 수상실적 / ESG 목표 성과달성을 통한 경쟁력 확보 | 50 |
미래추진 의지 및 발전가능성 | 미래 대응 및 ESG 실천, 추진실행 의지 | 30 | |
적격성 | 미디어 검색 결과 부정이슈 여부 등 적격성 검토 | 20 | |
합계 | 100 |
※ 본 평가는 산업통상자원부의 K-ESG 가이드라인 및 중소기업벤처부의 중소·중견기업을 위한 ESG경영 이행가이드 등에 준하여 전문가로 구성된 대한민국ESG착한경영대상 평가위원회에서 시행
※ 문항별 가중치는 업종별·규모 등의 특성을 고려하여 적용
※ 신청 기업·기관·단체에 ESG 공적서류 작성 관련 가이드 및 세부 문항 별도 안내